Komfortabel über die Adria: Die Fährverbindung Ancona–Patras bringt Sie von Italien nach Griechenland. Entdecken Sie hier Fahrpläne, Preise und alle wichtigen Informationen für Ihre Überfahrt.
| Datum | Abfahrt | Ankunft | Betreiber | Schiff | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | 17:30 | 16:30 | Blue Star Ferries | Superfast Xi | Buchen |
| 23.11.2025 | 17:30 | 16:30 | Blue Star Ferries | Superfast Iv | Buchen |
| 25.11.2025 | 13:30 | 14:30 | Blue Star Ferries | Superfast Xi | Buchen |
| 26.11.2025 | 15:30 | 17:30 | Blue Star Ferries | Superfast Iv | Buchen |
| 27.11.2025 | 13:30 | 17:30 | Blue Star Ferries | Lefka Ori | Buchen |
| 28.11.2025 | 13:30 | 14:30 | Blue Star Ferries | Superfast Xi | Buchen |
| 29.11.2025 | 17:30 | 16:30 | Blue Star Ferries | Superfast Iv | Buchen |
| 30.11.2025 | 17:30 | 16:30 | Blue Star Ferries | Superfast Xi | Buchen |
| 02.12.2025 | 13:30 | 14:30 | Blue Star Ferries | Superfast Iv | Buchen |
| 03.12.2025 | 15:30 | 17:30 | Blue Star Ferries | Superfast Xi | Buchen |
| Datum | Abfahrt | Ankunft | Betreiber | Schiff | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 17:30 | 14:30 | Blue Star Ferries | Superfast Xi | Buchen |
| 22.11.2025 | 17:30 | 14:30 | Blue Star Ferries | Superfast Iv | Buchen |
| 23.11.2025 | 19:00 | 19:00 | Blue Star Ferries | Superfast Xi | Buchen |
| 24.11.2025 | 19:00 | 18:00 | Blue Star Ferries | Superfast Iv | Buchen |
| 25.11.2025 | 17:30 | 19:30 | Blue Star Ferries | Ariadne | Buchen |
| 26.11.2025 | 17:30 | 17:30 | Blue Star Ferries | Superfast Xi | Buchen |
| 28.11.2025 | 17:30 | 14:30 | Blue Star Ferries | Superfast Iv | Buchen |
| 29.11.2025 | 17:30 | 14:30 | Blue Star Ferries | Superfast Xi | Buchen |
| 30.11.2025 | 19:00 | 18:00 | Blue Star Ferries | Superfast Iv | Buchen |
| 01.12.2025 | 19:00 | 19:00 | Blue Star Ferries | Superfast Xi | Buchen |
Von Ancona aus durchquert die Fährverbindung zunächst die Adria in südlicher Richtung und passiert die Straße von Otranto, bevor sie ins Ionische Meer einfährt. Die Route führt entlang der griechischen Westküste vorbei an den malerischen Inseln Korfu und Kefalonia, wobei üblicherweise ein Zwischenstopp in Igoumenitsa erfolgt. Nach etwa 20-24 Stunden Fahrtzeit über rund 500 Seemeilen erreicht die Fähre schließlich den Golf von Patras.
Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Fähre von Ancona nach Igoumenitsa.
Die Fahrt mit der Fähre von Ancona nach Patras dauert in der Regel rund 22 bis 24 Stunden. Je nach Verbindung (direkte Route oder mit Zwischenstopp) und Wetterbedingungen kann die Dauer leicht variieren. Die Überfahrt beinhaltet üblicherweise eine Nacht an Bord.
Die Strecke Ancona-Patras wird ganzjährig bedient, mit mehreren Abfahrten pro Woche. In den Sommermonaten gibt es meist tägliche Überfahrten, teilweise sogar zwei Fähren pro Tag. Die genauen Fahrpläne variieren je nach Fährgesellschaft und Saison.
Ja, die Fährschiffe verfügen über Kabinen, in denen Passagiere übernachten können. Üblich sind Innen- und Außenkabinen mit 2 oder 4 Betten.
Alternativ kann man auch ohne Kabine reisen: Die Schiffe bieten Ruhesessel (Schlafsessel) in klimatisierten Salons als Schlafgelegenheit, oder man nutzt ein Deckticket und sucht sich einen freien Platz an Bord.
Ja, auf der Fähre von Ancona nach Patras können Fahrzeuge mitgenommen werden. Autos, Motorräder, Wohnmobile und Wohnwagen können im bordeigenen Fahrzeugdeck transportiert werden. Diese Möglichkeit wird von vielen Reisenden mit eigenem Fahrzeug genutzt, um direkt von Italien nach Griechenland zu gelangen.
Ja, die meisten Fährverbindungen zwischen Ancona und Patras legen einen Zwischenstopp im griechischen Hafen Igoumenitsa ein, bevor sie Patras erreichen. In den Sommermonaten gibt es teilweise auch Routen, die die Insel Korfu anlaufen, oder zusätzliche Direktverbindungen ohne Zwischenhalt.